
Mole Ratio: 30-300
Nominal Cation Form: Sodium/Hydrogen
Na2O Weight %: 0.05
Surface Area, m2/g: 340
| Products | SiO2/Al2O3Mole Ratio | Nominal Cation Form | Na2O Weight % | Surface Area, m2/g |
| JLB01 | 25 | Sodium/Hydrogen | 0.05 | 340 |
| JL BO2 | 30 | Sodium/Hydrogen | 0.05 | 340 |
| JL B03 | 50 | Sodium/Hydrogen | 0.05 | 340 |
| JLB04 | 80 | Sodium/Hydrogen | 0.05 | 340 |
| JLB05 | 280 | Sodium/Hydrogen | 0.05 | 340 |
